Die 10 größten Gruppen
Von Michel am 16. Oktober 2008 um 15:42
Es tut sich was bei den größten Gruppen: Die langezeit größte Gruppe im SchülerVZ !! ˙·٠•► Wer das liest MUSS in diese Gruppe ◄•٠·˙ !! © wurde erstmals Überholt. Die neue Nummer 1 ist die Plauderkasten Gruppe. Diese ist zur Zeit die einzige Gruppe mit echtem Nutzwert: Alle Mitglieder haben den Plauderkasten zur Verfügung und können ihn nutzen, obwohl er noch nicht vollständig freigeschaltet ist. Das zeigt auch, dass Funktionen durchaus an Gruppenmitgliedschaften gebunden sein können, woraus sich ganz neue Möglichkeiten ergeben.
| Platz | Name | Mitglieder | Wachstum letzte Woche | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plauderkasten Testpiloten | 818.421 | +148.774 | (+22,22%) | |
| 2 | !! ˙·٠•► Wer das liest MUSS in diese Gruppe ◄•٠·˙ !! © | 675.355 | +11.284 | (+1,70%) | |
| 3 | Abschreiben bei Arbeiten?? Wir nennen das Teamwork! | 408.612 | +2.893 | (+0,71%) | |
| 4 | Ich ziehe an Türen, auf denen dick und fett DRÜCKEN steht | 407.288 | +39 | (+0,01%) | |
| 5 | !!! Rekordversuch !!! die Gruppe mit den meisten Mitgliedern | 390.077 | +5.445 | (+1,42%) | |
| 6 | Wir Dorfkinder wissen wenigstens noch, dass Kühe nicht lila sind | 290.279 | +638 | (+0,22%) | |
| 7 | Ich nehme keine Drogen.. ICH BIN SO! | 277.934 | -599 | (-0,22%) | |
| 8 | ****Ich rauche nicht, denn es gibt coolere Wege zu sterben**** | 270.403 | -2.811 | (-1,03%) | |
| 9 | Echt jetzt?! – Nein, das ist Ironie, du Depp! | 269.954 | -267 | (-0,10%) | |
| 10 | WO IST MEIN HANDY??? AAAAH!!!…….ach, hier liegts ja… | 267.493 | -563 | (-0,21%) | |
Achja, wenn wir schon bei Gruppen sind: Wir haben auch eine Gruppe
Tweet this | Zeig das deinen Freunden im StudiVZ, SchülerVZ oder MeinVZ
Kommentare
Einen Kommentar hinterlassen
Durch das Absenden des Kommentars erklärst du dich mit unseren Kommentarrichtlinen einverstanden








am 10. Oktober 2009
Da fahlt noch ne gruppe , die Über 1.2 millionen mitglieder hat , nämlich Respekt im Netz 09