Die Top 10 Gruppen
Von Michel am 6 November, 2008 | Featured | Gruppenstatistik | Statistik | Tags :
Eigentlich wollten wir immer am 1. jedes Monats die Top 10 der Gruppen veröffentlichen, aber leider war bisher die Gruppenstatisik Seite aufgrund von Datenbankfehlern nicht verfügbar. Daher reichen wir sie heute nach: Die Gruppencharts für November:
| Platz | Name | Mitglieder |
|---|---|---|
| 1 | Plauderkasten Testpiloten | 1.785.070 |
| 2 | !! ˙·٠•► Wer das liest MUSS in diese Gruppe ◄•٠·˙ !! © | 702.161 |
| 3 | Abschreiben bei Arbeiten?? Wir nennen das Teamwork! | 415.818 |
| 4 | Ich ziehe an Türen, auf denen dick und fett DRÜCKEN steht | 407.351 |
| 5 | !!! Rekordversuch !!! die Gruppe mit den meisten Mitgliedern | 401.878 |
| 6 | Wir Dorfkinder wissen wenigstens noch, dass Kühe nicht lila sind | 291.464 |
| 7 | Ich nehme keine Drogen.. ICH BIN SO! | 275.994 |
| 8 | Echt jetzt?! - Nein, das ist Ironie, du Depp! | 268.708 |
| 9 | WO IST MEIN HANDY??? AAAAH!!!…….ach, hier liegts ja… | 265.852 |
| 10 | ****Ich rauche nicht, denn es gibt coolere Wege zu sterben**** | 258.441 |
Trackbacks & Pingbacks
-
Pingback von
Datenbankprobleme bei sVZcommunity.net | mehrblog.net
am 9. November 2008 @ 16:30


(10 votes, average: 4.00 out of 5)
am 6. November 2008
Mal schauen, wie schnell die Leute aus der Plauderkastengruppe verschwinden, da der Plauderkasten ja nun sowieso für alle verfügbar ist…
Aber schon faszinierend, wie schnell die Gruppe gewachsen ist.
am 7. November 2008
Das Bild dieses Artikels beim Featured Content is von Smashing Magazine, oder?
am 7. November 2008
@JakobD: Stimmt