<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>mehrblog.net</title>
	<atom:link href="http://www.mehrblog.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mehrblog.net</link>
	<description>Das Blog über studiVZ, schülerVZ und meinVZ</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:23:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>de</language>
			<item>
		<title>Neue Fotoalben im SchülerVZ</title>
		<link>http://www.mehrblog.net/2008/11/neue-fotoalben-im-schulervz/</link>
		<comments>http://www.mehrblog.net/2008/11/neue-fotoalben-im-schulervz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 14:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>

		<category><![CDATA[schülerVZ]]></category>

		<category><![CDATA[Beta]]></category>

		<category><![CDATA[Fotoalben]]></category>

		<category><![CDATA[Neu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute Morgen haben einige SchülerVZ Nutzer eine aktualisierte Version der Fotoalben in ihrem Profil: Diese kommt ohne die &#8220;schwebenden&#8221; Flächen aus und zeigt wieder jedes Foto alleine an und unter den einzelnen Bildern werden weitere Fotos aus dem Album angezeigt. Screenshots nach dem Klick.

Seitdem die Fotoalben Anfang August erneuert wurden, gab es immer wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mehrblog.net/wp-content/uploads/2008/11/fotosbeta.png"><img class="size-full wp-image-1761 alignleft" title="fotosbeta" src="http://www.mehrblog.net/wp-content/uploads/2008/11/fotosbeta.png" alt="" width="280" height="76" /></a>Seit heute Morgen haben einige SchülerVZ Nutzer eine aktualisierte Version der Fotoalben in ihrem Profil: Diese kommt ohne die &#8220;schwebenden&#8221; Flächen aus und zeigt wieder jedes Foto alleine an und unter den einzelnen Bildern werden weitere Fotos aus dem Album angezeigt. Screenshots nach dem Klick.</p>
<p><span id="more-1760"></span></p>

<a href='http://www.mehrblog.net/2008/11/neue-fotoalben-im-schulervz/fotosbeta/' title='fotosbeta'><img src="http://www.mehrblog.net/wp-content/uploads/2008/11/fotosbeta-120x76.png" width="120" height="76" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://www.mehrblog.net/2008/11/neue-fotoalben-im-schulervz/attachment/1/' title='1'><img src="http://www.mehrblog.net/wp-content/uploads/2008/11/1-120x120.png" width="120" height="120" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://www.mehrblog.net/2008/11/neue-fotoalben-im-schulervz/attachment/2/' title='2'><img src="http://www.mehrblog.net/wp-content/uploads/2008/11/2-120x120.png" width="120" height="120" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://www.mehrblog.net/2008/11/neue-fotoalben-im-schulervz/3-279x300/' title='3-279x300'><img src="http://www.mehrblog.net/wp-content/uploads/2008/11/3-279x300-120x120.png" width="120" height="120" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>

<p>Seitdem die <a href="http://www.mehrblog.net/2008/08/erneuerte-foto-und-such-funktion/">Fotoalben Anfang August erneuert</a> wurden, gab es immer wieder beschwerden und probleme wegen Ladefehlern und langsamen JavaScripten. Außerdem fanden viele Nutzer die neue Optik nicht ansprechend. Seit Oktober gibt es daher <a href="http://www.mehrblog.net/2008/10/schulervz-hort-die-kritik-zu-den-fotoalben/">eine Gruppe, in der über die Fotoalben diskutiert wurde</a> und <a href="http://www.mehrblog.net/2008/11/umfrage-zur-fotofunktion/">Anfang November wurde auch eine Umfrage veranstaltet</a>. </p>
<p>Danke an <a href="http://driver1503.bplaced.net/driversblog/?p=301">Denis für die Screenshots und den Hinweiß</a>.</p>
<p><strong>Update: </strong>Die neuen Fotoalben sind für alle Mitglieder <a href="http://www.schuelervz.net/Groups/Overview/1ee9707d3cc81435">dieser Gruppe</a> verfügbar. Bei den neuen Alben wird (wahrscheinlich) wieder jedes Foto als einzelne PI gewertet, da die ganze Seite neugeladen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mehrblog.net/2008/11/neue-fotoalben-im-schulervz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>StudiVZ ist die unbeliebteste Community</title>
		<link>http://www.mehrblog.net/2008/11/studivz-ist-die-unbeliebteste-community/</link>
		<comments>http://www.mehrblog.net/2008/11/studivz-ist-die-unbeliebteste-community/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 18:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>

		<category><![CDATA[studiVZ]]></category>

		<category><![CDATA[mediaa]]></category>

		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[Das sagt zumindest eine im Auftrag von meedia durchgeführte Studie: Untersucht wurde wie oft über ein Startup gesprochen wird und wie viel davon Negativ besetzt ist. Das Ergebnis: Über StudiVZ wird am meisten und am Negativsten gesprochen.
Zu den Hauptgründen gehört der ehemalige CEO Marcus Riecke und sein Versuch, die Communitys um jeden Preis in den Gewinn zu bringen. Bereits im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das sagt zumindest eine im Auftrag von meedia durchgeführte Studie: Untersucht wurde wie oft über ein Startup gesprochen wird und wie viel davon Negativ besetzt ist. Das Ergebnis: Über StudiVZ wird am meisten und am Negativsten gesprochen.</p>
<p><span id="more-1757"></span>Zu den Hauptgründen gehört der <a href="http://www.mehrblog.net/2008/10/studivz-marcus-riecke-geht/">ehemalige CEO Marcus Riecke</a> und sein Versuch, die Communitys um jeden Preis in den Gewinn zu bringen. Bereits <a href="http://www.mehrblog.net/2008/03/holtzbrinck-will-sparen/">im März gab es das Gerücht</a>, dass Holtzbrinck möglichst bald Gewinn sehen wolle - dem widersprach allerdings <a href="http://www.mehrblog.net/2008/08/antworten-von-oliver-skopec/">Oliver Skopec im Interview mit mehrblog.net</a>. Ein weiterer Grund für den schlechten Ruf von StudiVZ sind laut meedia die vielen <a href="http://www.mehrblog.net/2008/04/noch-mehr-abmahn-kandidaten/">Klagen und Abmahnungen</a>, mit denen StudiVZ gegen andere Seiten vorgeht, die VZ im Namen tragen. Der Dritte Faktor für das schlechte Image seien die technischen Probleme und fehlende Features.</p>
<p>Weitere Verlierer in der Studie sind Webnews, Cyberport, Trigami und das Kleinanzeigen-Portal Kijiji. Trigami wird vorgeworfen, nicht erkennbare Werbung in Blogs zu platzieren, bei Kijiji lautet der Vorwurf, dass  die Plattform voller Betrüger sein soll.</p>
<p>Bei meedia<a href="http://meedia.de/nc/details/article/studivz-unbeliebteste-web-company_100013491.html"> wird die Methode der Studie so beschrieben</a>:</p>
<blockquote><p>Das Ethority Start-up-Barometer analysierte die Image-Werter der Web-Companys, indem die Experten die Tonalität von Foren-Diskussionen untersuchten. Dabei benutzt wird das Analysetool von ethority  Als wichtigstes Hilfsmittel dient dabei eine umfangreichen Keywordliste.  Ausgehend von der Datenbank  kategorisiert die Crawlertechnologie Usermeinungen  unzählige Begriffe werden in die Kategorien „positiv“, „negativ“ und „neutral“ unterteilt. „Mit unserer Methodik ist Ethority in der Lage, die globale Online-Meinungsbildung zu tracken. Unsere spezielle Gridmaster-Technologie liefert dazu Echtzeitaufnahmen zu allen im Netz diskutierten Themen, von Produktqualität über Firmenimage bis hin zur Reputation von Einzelpersonen (z. B. CEOs) in den nutzergenerierten Medien“, erklärt der Unternehmenssprecher. Insgesamt analysierten die Hamburger über 18.000 Postings zu rund 600 deutschen Start-ups.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mehrblog.net/2008/11/studivz-ist-die-unbeliebteste-community/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes Gutscheine im SchülerVZ, StudiVZ &#038; MeinVZ</title>
		<link>http://www.mehrblog.net/2008/11/itunes-gutscheine-im-schulervz-studivz-meinvz/</link>
		<comments>http://www.mehrblog.net/2008/11/itunes-gutscheine-im-schulervz-studivz-meinvz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 18:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>

		<category><![CDATA[schülerVZ]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Edelgruppe]]></category>

		<category><![CDATA[Gutscheine]]></category>

		<category><![CDATA[iTunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[In einer Edelgruppe verschenkt iTunes Gutscheine für Songs aus dem iTunes Store. Die Gruppe zeigt, dass Edelgruppen auch spezielle Funktionen haben können: Wer in die Gruppe will, muss den iTunes Bedingungen zustimmen, außerdem bekommt jedes Gruppenmitglied einen anderen Gutscheincode in der Gruppe angezeigt.
Am 18. und 25. November und am 02. Dezember erhalten jeweils 33.000 Nutzer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einer <a href="http://www.schuelervz.net/Groups/Overview/ad4f3dd67374a619">Edelgruppe</a> verschenkt iTunes Gutscheine für Songs aus dem iTunes Store. Die Gruppe zeigt, dass Edelgruppen auch spezielle Funktionen haben können: Wer in die Gruppe will, muss den iTunes Bedingungen zustimmen, außerdem bekommt jedes Gruppenmitglied einen anderen Gutscheincode in der Gruppe angezeigt.</p>
<p>Am 18. und 25. November und am 02. Dezember erhalten jeweils 33.000 Nutzer der Gruppe einen Gutschein über eine SchülerVZ Playlist, ab dem 3. Dezember gibt es dann Wöchentlich 100.000 Gutscheine über je einen Song.</p>
<p><strong>Update:</strong> In <a href="http://www.meinvz.net/Groups/Overview/b1f5c88688cfa4ea">MeinVZ</a> und <a href="http://www.studivz.net/Groups/Overview/262e6fe657f70ad7">StudiVZ</a> gibt es jeweils andere Songs! Die Codes dort sind schon verfügbar, im SchülerVZ wird noch auf die Codes gewartet.</p>
<p><strong>Update 2</strong>: Nach dem Download legt iTunes automatisch eine neue Wiedergabeliste mit den Titeln an:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1752" title="itms" src="http://www.mehrblog.net/wp-content/uploads/2008/11/itms.png" alt="" width="201" height="50" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mehrblog.net/2008/11/itunes-gutscheine-im-schulervz-studivz-meinvz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neu: gruppen.mehrblog.net / Private Beta Tester gesucht</title>
		<link>http://www.mehrblog.net/2008/11/neu-gruppenmehrblognet/</link>
		<comments>http://www.mehrblog.net/2008/11/neu-gruppenmehrblognet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 13:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>

		<category><![CDATA[mehrblog.net]]></category>

		<category><![CDATA[gruppen.mehrblog.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[Heute möchten wir euch eine neue Plattform von mehrblog.net vorstellen: gruppen.mehrblog.net richtet sich an alle Gruppengründer, die eine Gruppe haben, in der viele aktuelle Inhalte entstehen. Wenn ihr also zum Beispiel eine Gruppe zum Thema Fotos habt und ihr wollt ein Archiv mit den besten Bildern aus der Gruppe erstellen oder ihr habt eine sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute möchten wir euch eine neue Plattform von mehrblog.net vorstellen: gruppen.mehrblog.net richtet sich an alle Gruppengründer, die eine Gruppe haben, in der viele aktuelle Inhalte entstehen. Wenn ihr also zum Beispiel eine Gruppe zum Thema Fotos habt und ihr wollt ein Archiv mit den besten Bildern aus der Gruppe erstellen oder ihr habt eine sehr große Gruppe und wollt mit euren Mitgliedern kommunizieren, dann kennt ihr bestimmt folgendes Problem:</p>
<p><span id="more-1743"></span>Der &#8220;Aktuelles&#8221; Kasten ist viel zu klein und die Mitglieder lesen das häufig nicht, weil sie garnicht mitkriegen, wenn es neue Inhalte gibt. Unsere Lösung dafür: Gruppenblogs! </p>
<p>Ihr bekommt von uns ein Blog für eure Gruppe unter einer URL wie gruppen.mehrblog.net/gruppenname, darauf läuft WordPress MU, das System, das auch von Seiten wie WordPress.com und Edublogs.org genutzt wird. Dazu bekommt ihr 20MB Speicher und Werbung für eure Gruppe auf mehrblog.net. Der Speicherplatz wird von uns erhöht, wenn ihr eine große Gruppe habt oder eine Blog mit mehr Speicher braucht, weil ihr z.B. eine Foto Gruppe seid.</p>
<p>Unsere Seite befindet sich noch im Aufbau, daher suchen wir <strong>10 Gruppen, die gruppen.mehrblog.net testen möchten </strong>und uns feedback geben. Folgende Rahmendaten sollten die Gruppen haben:</p>
<ul>
<li>mehr als 200 Mitglieder</li>
<li>Regelmäßige Aktuelle Inhalte (denkt euch was aus :-) )</li>
<li>Keine Sinnlose Gruppe (Thema ist immer gut)</li>
</ul>
<p>Eingeladen sind natürlich auch alle Projekte von sVZcommunty.net, die ein eigenes Blog haben möchten.</p>
<p>Wenn ihr also Interesse habt, schickt uns eine Email mit der URL eurer Gruppe und einer kurzen Beschreibung, was ihr mit dem Blog machen wollt an gruppen@mehrblog.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mehrblog.net/2008/11/neu-gruppenmehrblognet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Socialnetworks auf dem iPhone</title>
		<link>http://www.mehrblog.net/2008/11/socialnetworks-auf-dem-iphone/</link>
		<comments>http://www.mehrblog.net/2008/11/socialnetworks-auf-dem-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 09:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobile Socialnetworks]]></category>

		<category><![CDATA[Specials]]></category>

		<category><![CDATA[BBC]]></category>

		<category><![CDATA[Blip.tv]]></category>

		<category><![CDATA[Blogger]]></category>

		<category><![CDATA[Box.net]]></category>

		<category><![CDATA[Buzznet]]></category>

		<category><![CDATA[Cellfish]]></category>

		<category><![CDATA[CNN]]></category>

		<category><![CDATA[DaDa.net]]></category>

		<category><![CDATA[divShare]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Flickr]]></category>

		<category><![CDATA[Freewebs]]></category>

		<category><![CDATA[Friendster]]></category>

		<category><![CDATA[HotSMS]]></category>

		<category><![CDATA[Hyves]]></category>

		<category><![CDATA[iPernity]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<category><![CDATA[iTV News]]></category>

		<category><![CDATA[Kodak]]></category>

		<category><![CDATA[LiveJournal]]></category>

		<category><![CDATA[Moblog]]></category>

		<category><![CDATA[Netlog]]></category>

		<category><![CDATA[NowPublic]]></category>

		<category><![CDATA[Ovi]]></category>

		<category><![CDATA[Photobucket]]></category>

		<category><![CDATA[picasa]]></category>

		<category><![CDATA[Pikeo]]></category>

		<category><![CDATA[Qupit]]></category>

		<category><![CDATA[Reuters]]></category>

		<category><![CDATA[Scoopt]]></category>

		<category><![CDATA[Seesmic]]></category>

		<category><![CDATA[Smugmug]]></category>

		<category><![CDATA[Snapfish]]></category>

		<category><![CDATA[Socialnetworks]]></category>

		<category><![CDATA[Twirpic]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<category><![CDATA[Typepad]]></category>

		<category><![CDATA[Webshots]]></category>

		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben unsere Übersicht nochmal aktualisiert und erweitert: Jetzt finden sich dort auch eine Übersicht über iPhone Apps oder spezielle iPhone Websites. Ein Problem dabei ist es, dass für einige Plattformen Offizielle Apps exestieren, aber auch nur solche, die auf der API des Anbieters basieren.
Unter der Grafik gibt es Links in den Appstore für die Programme

Offizielle Apps:
Lokalisten
MySpace
Facebook
Drittanbieter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben unsere Übersicht nochmal aktualisiert und erweitert: Jetzt finden sich dort auch eine Übersicht über iPhone Apps oder spezielle iPhone Websites. Ein Problem dabei ist es, dass für einige Plattformen Offizielle Apps exestieren, aber auch nur solche, die auf der API des Anbieters basieren.</p>
<p><span id="more-1736"></span>Unter der Grafik gibt es Links in den Appstore für die Programme</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1738" title="mobile-iphone-08-101" src="http://www.mehrblog.net/wp-content/uploads/2008/11/mobile-iphone-08-101.png" alt="" width="500" height="545" /></p>
<p>Offizielle Apps:</p>
<p><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=1459890&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2FWebObjects%2FMZStore.woa%2Fwa%2FviewSoftware%3Fid%3D293225280%26mt%3D8%26partnerId%3D2003">Lokalisten</a><br />
<a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=1459890&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2FWebObjects%2FMZStore.woa%2Fwa%2FviewSoftware%3Fid%3D284792653%26mt%3D8%26partnerId%3D2003">MySpace</a><br />
<a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=1459890&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2FWebObjects%2FMZStore.woa%2Fwa%2FviewSoftware%3Fid%3D284882215%26mt%3D8%26partnerId%3D2003">Facebook</a></p>
<p>Drittanbieter Apps:</p>
<p><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=1459890&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2FWebObjects%2FMZStore.woa%2Fwa%2FviewSoftware%3Fid%3D284540316%26mt%3D8%26partnerId%3D2003">Twitterrific</a> (Twitter)<br />
<a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=1459890&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2FWebObjects%2FMZStore.woa%2Fwa%2FviewSoftware%3Fid%3D284542696%26mt%3D8%26partnerId%3D2003"> Twitterrific Pro</a> (Twitter)<br />
<a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=1459890&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2FWebObjects%2FMZStore.woa%2Fwa%2FviewSoftware%3Fid%3D284768495%26mt%3D8%26partnerId%3D2003"> ShoZu</a> (Facebook, flickr, Blogger, Photobucket, Twitter, Friendster, BBC, Blip.tv, Box.net, Buzznet, Cellfish, CNN, DaDa.net, divShare, Freewebs, HotSMS, Hyves, iPernity, iTV News, Kodak, LiveJournal, Moblog, Netlog, NowPublic, Ovi, picasa, Pikeo, Qupit, Reuters, Scoopt, Seesmic, Smugmug, Snapfish, Twirpic, Typepad, Webshots, WordPress)</p>
<p>Wenn ihr nochmehr Socialnetworks mit Mobilen Versionen kennt, schreibt diese doch bitte in die Kommentare</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mehrblog.net/2008/11/socialnetworks-auf-dem-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Socialnetworks (3)</title>
		<link>http://www.mehrblog.net/2008/11/mobile-socialnetworks-3/</link>
		<comments>http://www.mehrblog.net/2008/11/mobile-socialnetworks-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 16:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Socialnetworks]]></category>

		<category><![CDATA[Specials]]></category>

		<category><![CDATA[7just7]]></category>

		<category><![CDATA[Bebo]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Frindster]]></category>

		<category><![CDATA[gesichterparty.de]]></category>

		<category><![CDATA[handy]]></category>

		<category><![CDATA[Hi5]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<category><![CDATA[Jappy]]></category>

		<category><![CDATA[Kaioo]]></category>

		<category><![CDATA[Kwick!]]></category>

		<category><![CDATA[Lokalisten]]></category>

		<category><![CDATA[meinVZ]]></category>

		<category><![CDATA[Mobil]]></category>

		<category><![CDATA[MySpace]]></category>

		<category><![CDATA[Netlog]]></category>

		<category><![CDATA[Nimbuzz]]></category>

		<category><![CDATA[Orkut]]></category>

		<category><![CDATA[SchülerCC]]></category>

		<category><![CDATA[SchülerProfile]]></category>

		<category><![CDATA[SchülerRegister]]></category>

		<category><![CDATA[schülerVZ]]></category>

		<category><![CDATA[Socialnetwork]]></category>

		<category><![CDATA[Spickmich]]></category>

		<category><![CDATA[Spin]]></category>

		<category><![CDATA[studiVZ]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<category><![CDATA[unddu.de]]></category>

		<category><![CDATA[Wap]]></category>

		<category><![CDATA[Wer-Kennt-Wen]]></category>

		<category><![CDATA[XING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[Vor 5 Monaten hatten wir zum zweiten Mal nach mobilen Versionen von Socialnetworks gesucht. Viel getan hat sich seitedem nicht bei den Teilnehmern vom letzten Mal: SchülerCC (Irgendwie sind die bei der IVW gut dabei, aber ich kenne niemanden, der das benutzt) hat eine Verson für Wap-Handys und iPhones gestartet, die zeimlich gut funktioniert und etwas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor 5 Monaten hatten wir <a href="http://www.mehrblog.net/2008/07/mobile-socialnetworks-2/" target="_blank">zum zweiten Mal</a> nach mobilen Versionen von Socialnetworks gesucht. Viel getan hat sich seitedem nicht bei den Teilnehmern vom letzten Mal: SchülerCC (Irgendwie sind die bei der IVW gut dabei, aber ich kenne niemanden, der das benutzt) hat eine Verson für <a href="http://mobile.schueler.cc" target="_blank">Wap-Handys</a> und <a href="http://iphone.schueler.cc" target="_blank">iPhones</a> gestartet, die zeimlich gut funktioniert und etwas in der Art wäre, was ich mir für die VZs wünsche. Die wiederum haben jetzt zumindest <a href="http://www.mehrblog.net/2008/11/jetzt-ist-es-offiziell-studivz-wird-mobil/" target="_blank">dank Nimbuzz ein mobiles Feature</a>: Der Plauderkasten ist auch über die Nimbuzz Apps verfügbar. <br />
<span id="more-1723"></span>Daher haben wir uns diesmal 40 weitere Socialnetworks angeschaut und davon ist auch nur ein mobil: gesichterparty.de hat unter <a href="m.gesichterparty.de" target="_blank">m.gesichterparty.de</a> eine mobile Version für Wap-Handys und iPhone. Der rest findet aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht den Weg in die Grafik.</p>
<p>Hier die Übersicht:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1724" title="mobileversionen-08-11" src="http://www.mehrblog.net/wp-content/uploads/2008/11/mobileversionen-08-11.png" alt="" width="494" height="578" /></p>
<p>Stand: 12. November 2008, Alle Angaben ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mehrblog.net/2008/11/mobile-socialnetworks-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Besucherzähler?</title>
		<link>http://www.mehrblog.net/2008/11/besucherzaehler/</link>
		<comments>http://www.mehrblog.net/2008/11/besucherzaehler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 05:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[meinVZ]]></category>

		<category><![CDATA[schülerVZ]]></category>

		<category><![CDATA[studiVZ]]></category>

		<category><![CDATA[Funktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[
Wem ist dieser neue Besucherzähler auch schon aufgefallen? Dieser zeigt wohl schon seit mehreren Tagen wie viele Besucher zuletzt auf deinem Profil waren. Leider ist uns kein Zeitpunkt bekannt, seit wann dieser verfügbar war. Des Weiteren ist unbekannt, ob dieser alle sichtbaren auflistet oder nicht.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1717" title="Besucher-Zähler" src="http://www.mehrblog.net/wp-content/uploads/2008/11/counter.jpg" alt="" width="290" height="170" /></p>
<p>Wem ist dieser neue Besucherzähler auch schon aufgefallen? Dieser zeigt wohl schon seit mehreren Tagen wie viele Besucher zuletzt auf deinem Profil waren. Leider ist uns kein Zeitpunkt bekannt, seit wann dieser verfügbar war. Des Weiteren ist unbekannt, ob dieser alle sichtbaren auflistet oder nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mehrblog.net/2008/11/besucherzaehler/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt ist es offiziell: StudiVZ wird mobil</title>
		<link>http://www.mehrblog.net/2008/11/jetzt-ist-es-offiziell-studivz-wird-mobil/</link>
		<comments>http://www.mehrblog.net/2008/11/jetzt-ist-es-offiziell-studivz-wird-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 14:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>

		<category><![CDATA[studiVZ]]></category>

		<category><![CDATA[handy]]></category>

		<category><![CDATA[Nimbuzz]]></category>

		<category><![CDATA[Plauderkasten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[Naja, zumindest fast: Das Niederländische Startup Nimbuzz hat schon am Mittwoch per Pressemitteilung bestätigt, was wir schon lange wusste: Nimbuzz entwickelt Programme, welche neben unzähligen Social Networks wie Facebook und MySpace auch Instant Messenger wie Jabber, ICQ, MSN und Skype miteinander vernetzt und in einem einzigen Fenster zusammenführen. Das ist nichts besonders - dass machen Adium und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, zumindest fast: Das Niederländische Startup <a href="http://www.mehrblog.net/?s=Nimbuzz">Nimbuzz</a> hat schon am Mittwoch per Pressemitteilung bestätigt, <a href="http://www.mehrblog.net/?s=Nimbuzz">was wir schon lange wusste</a>: Nimbuzz entwickelt Programme, welche neben unzähligen Social Networks wie Facebook und MySpace auch Instant Messenger wie Jabber, ICQ, MSN und Skype miteinander vernetzt und in einem einzigen Fenster zusammenführen. Das ist nichts besonders - dass machen Adium und Co. ja auch - aber Nimbuzz bringt das ganze auf andere Websites und auf Mobiltelefone. Auch ein Nimbuzz Chat ist der Plauderkasten und der kommt über Nimbuzz auch auf Handys.</p>
<p><span id="more-1709"></span></p>
<p>Am Mittwoch erhielten wir eine Pressemitteilung in der Nimbuzz erklärt, dass sie mit StudiVZ ihre erste Kommerzielle Partnerschaft haben. Das schließt ausdrücklich neben dem Plauderkasten auch die mobile Unterstützung für die sozialen Netzwerke mit ein. </p>
<p>Das bedeutet:  Wer sich die Nimbuzz Software auf sein Telefon lädt, kann seine StudiVZ Logindaten angeben und kann dann mit seinen Freunden aus StudiVZ, die gerade Online sind oder auch Nimbuzz Nutzen, chatten. Nimbuzz selbst ist kostenlos, aber der Rest kann teuer werden: Die Übertragenen Daten (ausloggen und einloggen von Freunden, Status Updates, Nachrichten und einiges mehr) können bei Normalen Verträgen oder der Nutzung über Prepaidkarten sehr teuer werden (unser kleiner Test unter E-Plus mit nur wenigen Freunden online und ein 9 Nachrichten kostete 73cent). Wir empfehlen also eine Datenflatrate oder ähnliches, wenn man den Plauderkasten unterwegs Nutzen möchte.</p>
<p>Dazu der neue CEO von StudiVZ CEO Dr. Clemens Riedl:</p>
<blockquote><p>Die eindrucksvolle Lösung von Nimbuzz bietet uns nicht nur eine zusätzliche Einkommensquelle, sondern ermöglicht die nahtlose Erweiterung unseres Produkts, um die Echtzeit-Kommunikation auf unserer Plattform und auf dem Mobiltelefon zu ermöglichen.</p></blockquote>
<p>Die Einkommensquelle werden in der Pressemiteilung weiter erläutert:</p>
